首页 > 油价查询
全国各地区最新石油油价表
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 7.17 | 7.66 | 8.16 | 9.66 | 7.37 |
天津市 | 7.1 | 7.66 | 8.09 | 9.59 | 7.33 |
河北省 | 7.1 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.33 |
山西省 | 7.13 | 7.61 | 8.22 | 9.72 | 7.39 |
内蒙古 | 0 | 7.6 | 8.11 | 8.9 | 7.2 |
辽宁省 | 0 | 7.81 | 8.3 | 9.05 | 7.22 |
吉林省 | 0 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 |
黑龙江省 | 5.7 | 7.63 | 8.17 | 9.26 | 7.13 |
上海市 | 7.12 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.3 |
江苏省 | 7.15 | 7.63 | 8.21 | 9.92 | 7.28 |
浙江省 | 7.08 | 7.63 | 8.12 | 8.9 | 7.31 |
安徽省 | 7.14 | 7.62 | 8.16 | 9.36 | 7.36 |
福建省 | 7.1 | 7.63 | 8.15 | 9.65 | 7.32 |
江西省 | 7.09 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 |
山东省 | 7.08 | 7.63 | 8.18 | 8.9 | 7.24 |
河南省 | 0 | 7.67 | 8.19 | 9.08 | 7.31 |
湖北省 | 0 | 7.67 | 8.21 | 9.75 | 7.31 |
湖南省 | 7.13 | 7.61 | 8.09 | 9.09 | 7.39 |
广东省 | 7.13 | 7.68 | 8.32 | 10.32 | 7.33 |
广西省 | 7.19 | 7.72 | 8.34 | 9.48 | 7.38 |
海南省 | 8.1 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.41 |
重庆市 | 7.31 | 7.73 | 8.16 | 9.86 | 7.39 |
四川省 | 7.2 | 7.76 | 8.29 | 9.01 | 7.37 |
贵州省 | 7.35 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.43 |
云南省 | 7.19 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.4 |
西藏自治区 | 8.05 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 |
陕西省 | 7.12 | 7.55 | 7.98 | 10.47 | 7.22 |
甘肃省 | 7.08 | 7.66 | 8.18 | 9.02 | 7.23 |
青海省 | 7.15 | 7.62 | 8.17 | 8.9 | 7.25 |
宁夏自治区 | 7.14 | 7.56 | 7.99 | 9.13 | 7.21 |
新疆自治区 | 0 | 7.44 | 7.97 | 8.9 | 7.1 |
今日油价说明
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,展示全国各地区最新油价信息。
请留意,表中价格可能会因市场波动、地区政策及时间差等因素而有所变动。
特别提醒:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江等地区油价尚未统一,具体价格以当地实际情况为准。
使用说明:用户在参考本表时,建议与当地加油站实际报价进行对比,以确保获取最准确的价格信息。
本网站提供的油价数据仅供参考,不作为交易依据,任何因使用本数据造成的损失,本网站概不负责。
全国平均油价
标号 | 平均价 |
---|---|
n0 类型 | 7.32 |
n89 类型 | 5.78 |
n92 类型 | 7.72 |
n95 类型 | 8.24 |
n98 类型 | 9.42 |